| 仪器配置: | 脉冲式激光发射器与接收器、GNSS接收机、惯性测量单元 |
| 应用范围: |
地面、塔基点云数据扫描 |
| 技术指标: | 脉冲发射频率1200 kHz,测量范围0.5-250m,激光波长1550nm,扫描角度:水平扫描0 °~360 °,垂直扫描-40 °~+60 °。 |
| 联系方式: |
徐爽,15940191175,shuangyyya@iae.ac.cn 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 清原站/文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 包括RTK模块及两对备用螺旋桨,行业系列电池套装 |
| 应用范围: |
矿区生态修复,建筑垃圾资源化,森林碳汇调研,高原生态监测评估 |
| 技术指标: | 光谱数据及图像 |
| 联系方式: | 邴龙飞,18240397207,binglf@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区2#212 |
| 仪器配置: | 无人机主机一套,电池4块 |
| 应用范围: |
用于搭载各类镜头或相关设备进行地物观测 |
| 技术指标: | 尺寸(展开,不包含桨叶):≤810×670×430 mm(长×宽×高);最大起飞重量≥9.2kg; 最大飞行时间 ≥55分钟 |
| 联系方式: | 常宝亮,17640287177,changbl9601@163.com |
| 存放地点: | 裕农路园区沈阳城市站202室 |
| 仪器配置: | 快拆、静音、折叠桨; 机臂折叠: 上下折叠;最大续航里程(无风环境) 18.5 km |
| 应用范围: |
用于地形测量和植被信息获取 |
| 技术指标: | 分辨率:1m;飞行高度:500m |
| 联系方式: | 熊在平,13674273390,zaipingx@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区1#307 |
| 仪器配置: | Livox激光雷达模块、高精度IMU、1英寸CMOS测绘相机(2000万像素)、三轴云台、DJI SKYPORT快拆接口、microSD卡(最大支持256GB)、后处理软件、一年三者保险及机身保险 |
| 应用范围: |
森林三维信息监测 |
| 技术指标: | 测距:450 m(80%反射率,0 klx),190 m(10%反射率,100 klx);点云数据率:240,000点/秒;支持三次回波;IMU精度:0.025°(横滚/俯仰),0.08°(偏航);IP44防护等级;实时真彩色点云输出 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 激光雷达感知模块、数据处理模块、数据存储模块 |
| 应用范围: |
森林三维信息监测 |
| 技术指标: | 1.雷达感知模块:波长:1535 nm; 重复精度:3 mm@100 m; IMU数据频率:1000 Hz;相机像素:26MP;焦距:16 mm / 24 mm 等效;2.数据处理模块参数:CPU:单核基础频率2.25GHz,最高3.7 Hz,核心数不少于150;内存:512 GB DDR5;硬盘:960G固态;24G显存以上;3.数据存储模块参数:存储模块CPU:核心数量六核;存储模块内存:16 GB DDR5 ;配备24块16TB硬盘或以上存储模块 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 飞行器主机、DJI RC Pro行业版遥控器、智能飞行电池×3、充电器、螺旋桨、RTK模块(选配)、NDVI/GNDVI/NDRE分析软件 |
| 应用范围: |
森林大尺度森林群落每木物候 |
| 技术指标: | 多光谱相机:4×500万像素(G/R/RE/NIR);可见光相机:2000万像素,4/3 CMOS,机械快门;RTK模块:厘米级定位;最大飞行时间:43分钟;全向避障;单架次可完成200公顷测绘作业 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 飞行器主机、Matrice 4系列电池、microSD卡64GB、Matrice 4系列螺旋桨、增强图传模块撬棒、DJI Care行业无忧旗舰版保险(1年) |
| 应用范围: |
生态监测(热成像) |
| 技术指标: | 重量:1219克;最大飞行时间:49分钟;最高起飞海拔:6000米;热成像相机:1280×1024@30fps;激光测距:1800米(20%反射率);支持4G增强图传;RTK模块精准定位 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 飞行器主机、带屏遥控器行业版、TB60飞行电池、WB37电池、桨叶、起落架、BS60电池箱 |
| 应用范围: |
森林资源清查(搭载激光雷达) |
| 技术指标: | 轴距:895 mm;最大起飞重量:9 kg;最大飞行时间:55分钟;最大抗风速度:15 m/s;IP防护等级:IP45;悬停精度(RTK定位):±0.1 m垂直、水平;支持下置双云台+上置单云台 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 飞行器主机、TB100智能飞行电池、DJI RC Plus 2行业增强版遥控器、sub2G图传模块、DJI增强图传模块、背带支架套件 |
| 应用范围: |
森林资源清查(搭载激光雷达) |
| 技术指标: | 大飞行时间:59分钟(加装负载);最大图传距离:40公里(O4图传行业版);全向避障系统;最大承载:2.7 kg;最多可挂载7个负载;支持动态船舶起降;支持AR智能检测 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 主机、内置彩色相机、集成SSD数据存储、电池及充电器、配套软件(FARO Sphere/Stream) |
| 应用范围: |
森林三维信息监测 |
| 技术指标: | 扫描距离:0.6-350 m(90%反射率);测量速度:最高976,000点/秒;测距误差:±1 mm;三维位置精度:2mm@10m,3.5mm@25m;视场角:水平360°,垂直300°;相机像素:165M |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 主机(含高增益天线)、三脚架(碳纤维材质)、延长杆、WB37电池及充电管家、USB-C接口线缆、外部电源适配器(可选)、对频模块 |
| 应用范围: |
精准定位(配合无人机使用) |
| 技术指标: | 大疆无人机配套的高精度GNSS基站,支持GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo多星系统,为无人机提供厘米级实时差分定位 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 高光谱传感器及其相关配件 |
| 应用范围: |
森林生物多样性动态监测 |
| 技术指标: | 1)光谱范围:350-1000nm;光谱采样:采样间隔≤4nm,光谱通道≥160个;成像速度及方式:≥2cubes/s,画幅式面阵成像;2)探测器规格:不低于2000万像素;全色探测器规格:不低于350万像素,与光谱探测器完全匹配同步成像;3)总视场角:不低于35° |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 该设备包含高光谱成像仪、激光雷达等 |
| 应用范围: |
用于直接测量区域大尺度的地物光谱反射率,在获取研究对象的影像的同时获得每个像元的光谱分布,定量分析地球表面生物物理化学过程和参数,用于植被类型划分、植被生长状况监测等研究 |
| 技术指标: | 光谱范围:400-1000 nm;位深度:≥12bit;光谱通道数:≥300;空间通道数:≥1200;每秒最大帧速率:≥300Hz;视场角:≥29.5° |
| 联系方式: | 常宝亮,17640287177,changbl9601@163.com |
| 存放地点: | 裕农路园区沈阳城市站202室 |
| 仪器配置: | 多光谱-热红外感知模块、Skyport模块、飞行载荷模块、相关配件 |
| 应用范围: |
森林生理胁迫高频监测 |
| 技术指标: | 支持GPS/GLONASS/北斗/Galileo四系统11频点;RTK定位精度水平1 cm+1 ppm,垂直2 cm+1 ppm;工作温度-20℃至55℃;IP65防护 |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
| 仪器配置: | 手持/背包式激光雷达主机、RTK模块、背负系统、电池及充电器、Lidar360专业版数据处理系统、存储卡、运输箱 |
| 应用范围: |
森林三维信息监测 |
| 技术指标: | 测距450 m(80%反射率);点云数据率240,000点/秒;支持三次回波;IMU精度0.025°;实时真彩色点云输出;RMS垂直精度约10.9 cm |
| 联系方式: | 胡艳洋,15847765384, yanyanghu@iae.ac.cn |
| 存放地点: | 文化路园区 1#220 |
